Profil Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis
Visi
Mengembangkan pembelajaran berkualitas yang inovatif, kreatif dan adaptif dalam bidang teknologi laboratorium medis yang Unggul dalam Diagnostik Penyakit Menular untuk menghasilkan sarjana terapan teknologi laboratorium medis yang Kompeten dan Berjiwa Entrepreneur serta berdaya saing internasional tahun 2045
Misi
- Melaksanakan pembelajaran teknologi laboratorium medis yang inovatif, kreatif, dan adaptif untuk menghasilkan lulusan sarjana terapan teknologi laboratorium medis yang unggul, kompeten dan berjiwa entrepreneur dalam bidang Diagnostik Penyakit Menular
- Melaksanakan penelitian terapan dan publikasi yang bermutu dalam bidang Teknologi Laboratorium Medis penyakit menular yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Internasional.
- Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang Teknologi Laboratorium Medis penyakit menular yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Internasional.
- Melaksanakan Tata Kelola Program studi yang Responsif, Transparan, Akuntabel, Mandiri, Efektif, dan Efisien yang mendukung pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Internasional.
- Melaksanakan Kerjasama dalam bidang Teknologi Laboratorium Medis yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Internasional.
Akreditasi
Baik SK 0234/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/VIII/2024
Profil Lulusan

Teknisi Penanganan Spesimen
Perencana, pengambil, pemroses, pengkaji dan penilai kualitas spesimen biologis untuk uji laboratorium sesuai prosedur standar

Teknisi Ahli Uji Spesimen
Penguji spesimen biologis untuk menghasilkan informasi diagnostik laboratorium yang tepat berdasarkan standar operasional prosedur dan perkembangan teknologi

Validator Hasil Uji Spesimen
Pengendali dan penilai kesesuaian hasil uji spesimen secara analitik

Penyelia
Penyelia/supervisor kegiatan operasional dan manajerial dalam lingkup pelayanan laboratorium

Penerap Ilmiah
Perencana, pelaksana penelitian, dan penyusun laporan serta penyaji hasil penelitian dalam lingkup laboratorium medis.
Struktur Organisasi
Kurikulum
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKW101 | Agama | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | MKW102 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | MKW103 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | TLMWN101 | Anatomi Fisiologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | TLMWN102 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | TLMWN103 | K3 dan Patient Safety | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | TLMWN104 | Pengantar Laboratorium Medik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | TLMWN105 | Flebotomi dan Pengelolaan Spesimen | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | TLMWN106 | Media dan Reagensia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 19 |
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLMWN201 | Patofisiologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | TLMWN202 | Biologi Sel | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | TLMWN203 | Bakteriologi Dasar | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | TLMWN204 | Instrumentasi Lab Klinik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | TLMWN205 | Urinalisa dan Ginjal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | TLMWN206 | Hematologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | TLMWN207 | Protozoologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | TLMWN208 | Biokimia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | TLMWN209 | Kimia Analitik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | TLMWN210 | Keterampilan Dasar Komputer | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 20 |
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | TLMWN301 | Biologi Molekuler | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | TLMWN302 | Bakteriologi Klinik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | TLMWN303 | Endokrinologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | TLMWN304 | Hemostasis | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | TLMWN305 | Imunologi Dasar | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | TLMWN306 | Helmintologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | TLMWN307 | Enzim dan Metabolisme Tubuh | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | TLMWN308 | Instrumentasi Anatomi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | TLMWN309 | Toksikologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 22 |
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLMWN401 | Bahasa Inggris Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | TLMWN402 | Toksikologi Klinik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | TLMWN403 | Hematologi Konfirmasi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | TLMWN404 | Imunoserologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | TLMWN405 | Virologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | TLMWN406 | Sitohistoteknologi | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | TLMWN407 | Mikologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | TLMWN408 | Diagnostik Molekuler | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | TLMWN409 | Bakteriologi Air | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | TLMWN410 | Cairan Tubuh | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | TLMWN411 | Bioteknologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 24 |
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLMWN501 | Entomologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | TLMWN502 | Epidemiologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | TLMWN503 | Promosi Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | TLMWN504 | Manajemen Lab | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | TLMWN505 | Validasi Lab | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | TLMWN506 | Bank Darah | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | TLMWN507 | Sistem Informasi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | TLMWN508 | Kendali Mutu I | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | TLMWN509 | Manajemen Mutu I | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 23 |
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLMWN601 | Deteksi Penyakit Menular | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | TLMWN602 | Kendali Mutu II | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | TLMWN603 | Etika Profesi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | TLMWN604 | Manajemen Mutu II | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | TLMWN605 | Biostatistik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | TLMWN606 | Metodologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | TLMWN607 | Kewirausahaan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | TLMWN608 | Akreditasi Lab | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 17 |
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLMWN701 | KKN | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | TLMWN702 | PKL I | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | TLMWN703 | PKL II | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Total | 15 |
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLMWN801 | Tugas Akhir | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Total | 4 |
Dosen Pengajar
Nelky Suriawanto, S.Si., M.Si
NUPTK : 8806030016
Bidang Kepakaran : Deteksi Patogen pada Vektor
Jabatan Fungsional : Lektor
No. Sertifikat Pendidik : 2116304206782
ID Sinta: 6691089
ID Scopus: 57224903416
Andi Wirdani Pettalolo, S.Si., M.Si
NUPTK : 1953772673230242
Bidang Kepakaran :Bakteriologi Farmakologi
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6922854
ID Scopus : –
Matius Paundanan, S.Si., M.Si
NUPTK : 0949767668130332
Bidang Kepakaran : Toksikologi Lingkungan
Jabatan Fungsional : Lektor
No. Sertifikat Pendidik : 23116302102429
ID Sinta : 66735223
ID Scopus : 58300075000
Marina Ratte, S.Si., M.Si
NUPTK : 5633773674230272
Bidang Kepakaran : Bakteriologi Medis
Jabatan Fungsional : –
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 66922860
ID Scopus : –
Sitti Ainun Hikmah, S.Si., M.Sc
NUPTK : 7662772673230242
Bidang Kepakaran : Kimia Klinik
Jabatan Fungsional : –
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6922863
ID Scopus : –
Ririn Elpira, S.Tr.Kes., M.Imun
NUPTK : 8352777678230143
Bidang Kepakaran : Imunologi
Jabatan Fungsional : –
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6982449
ID Scopus : –
Dr. Arini Ratnasari, S.KM
NUPTK : 8352777678230143
Bidang Kepakaran : Entomologi Kesehatan
Jabatan Fungsional : Lektor
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6887563
ID Scopus : 57219123159
Julian, S.Tr.Kes., M.Biomed
NUPTK : 4134775676130233
Bidang Kepakaran : Mikologi Medis
Jabatan Fungsional : –
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6967115
ID Scopus : 58677322900
ID ORCID : 0000-0003-3773-7711
Aldhy Kurniawan,S.Tr.AK.,M.Kes
NUPTK : 2137775676130233
Bidang Kepakaran : Diagnostik Molekuler
Jabatan Fungsional : –
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6983177
ID Scopus : –
Kontak Prodi
Whatapp: 082349254421
Instagram : d4_tlmuwn