Profil Prodi S1 Adminstrasi Kesehatan
Visi
Mengembangkan pembelajaran berkualitas yang inovatif, kreatif, dan adaptif dalam bidang administrasi kesehatan berbasis teknologi informasi, dalam rangka menghasilkan sarjana administrasi kesehatan berjiwa enterpreneur dan berdaya saing internasional pada tahun 2045
Misi
1. Melaksanakan pembelajaran administrasi kesehatan yang inovatif, Kreatif, dan Adaptif untuk menghasilkan lulusan administrasi kesehatan yang berjiwa Enterprenuer berbasis teknologi informasi
2. Melaksanakan penelitian dasar dan atau terapan serta publikasi yang bermutu dalam bidang administrasi kesehatan yang bermanfaat bagi pengembangan Pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan berdaya saing internasional
3. Melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang administrasi kesehatan yang bermanfaat bagi pengembangan Pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan berdaya saing internasional
4. Melaksanakan Tata Kelola Program Studi Administrasi Kesehatan yang Responsif, Transparan, Akuntabel, Mandiri, Efektif, dan Efisien untuk mendukung Pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan berdaya saing internasional
5. Melaksanakan Kerjasama dalam bidang pendidikan administrasi kesehatan yang bermanfaat bagi pengembangan Pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan berdaya saing internasional.
Akreditasi
Baik SK 0234/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/VIII/2024
Profil Lulusan

Administrator Kesehatan (Health Administrator)
Sebagai tenaga administrasi Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan pada bidang administrasi umum/ pelayanan, administrasi sumber daya manusia, administrasi logistic/ sarana, administrasi pemasaran, administrasi keuangan, serta administrasi mutu layanan Kesehatan berlandaskan ilmu dan kiat dalam administrasi dan manajemen secara berkualitas, jujur, beretika dengan menjunjung tinggi nilai moral dan hukum. Sebagai wujud kecintaan dan partisipasi untuk Pembangunan bangsa dan negara

Pemimpin dan Pengelola (Leader and Manager)
Sebagai tenaga administrasi Kesehatan yang mampu mengelola, melakukan pengambilan keputasan dan memimpin tim layanan administrasi serta sumberdaya lain sesuai dengan lingkup tanggung jawab yang dimiliki dengan memperhatikan prinsip kepemimpinan dan tata kerja organisasi

Komunikator dan Edukator (Communicator and educator)
Sebagai tenaga administrasi kesehatan yang mampu membangun hubungan di dalam tim, diluar tim dan antar organisasi serta memiliki kemampuan melakukan komunikasi, advokasi, dan menjadi fasilitator; serta memberikan edukasi bagi atas penyelenggaraan program kesehatan sesuai dengan tata nilai

Peneliti (Researcher)
Sebagai tenaga administrasi kesehatan yang memiliki kemampuan literasi data dan melaksanakan penelitian bidang administrasi kesehatan untuk pemecahan masalah dan penguatan kualitas layanan sebagai refleksi belajar sepanjang hayat
Struktur Organisasi
Kurikulum
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10021ADK | Agama | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 10022ADK | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 10023ADK | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 10024ADK | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 10025ADK | Antropologi dan Sosiologi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 10026ADK | Terminologi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 10027ADK | Ekonomi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 10028MI | Perilaku Konsumen Pelayanan Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 10029MI | Current Issue Bidang Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 18 | 0 | 0 | 18 |
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20021ADK | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 20022ADK | Psikologi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 20023ADK | Kultur Profesi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 20024ADK | Dasar Administrasi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 20025ADK | Dasar Kepemimpinan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 20026ADK | Komputer Administrasi Kesehatan | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 20027ADK | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 20028MI | Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) dan Kesehatan Global | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 18 | 1 | 0 | 19 |
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30021ADK | Kewirausahaan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 30022ADK | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 30023ADK | Komunikasi dan Advokasi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 30024ADK | Sistem Informasi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 30025ADK | Perilaku Organisasi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 30026ADK | Sistem Pelayanan Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 30027ADK | Biostatistik Kesehatan | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 30028ADK | Kebijakan Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | FKS02 | Teknologi Informasi Kesehatan | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 19 | 2 | 0 | 20 |
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40021ADK | Promosi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 40022ADK | Asuransi dan Jaminan Kesehatan | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 40023ADK | Epidemiologi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 40024ADK | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 40025ADK | Kesehatan Lingkungan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 40026ADK | Patient Safety and Universal Precaution | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 40027ADK | Manajemen Bencana | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 40028ADK | Pengantar Rekam Medik | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 40029ADK | Kepemimpinan dan Budaya Organisasi | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | FKS01 | Bahasa Inggris Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 21 | 2 | 0 | 23 |
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50021ADK | Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 50022ADK | Manajemen Keuangan Fasilitas Kesehatan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 50023ADK | Manajamen Pemasaran Fasilitas Kesehatan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 50024ADK | Manajemen Logistik Fasilitas Kesehatan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 50025ADK | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 50026ADK | Manajemen Strategi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 50027ADK | Manajemen Mutu dan Quality Control Fasilitas Kesehatan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 50028MI | Standarisasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester V | 23 | 1 | 0 | 24 |
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60021ADK | Administrasi Program Kesehatan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 60022ADK | Administrasi Fasilitas Kesehatan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 60023ADK | Manajemen Data Kesehatan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 60024ADK | Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 60025MKP | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 60026MKP | Audit Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 16 | 0 | 0 | 16 |
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70021ADK | Praktik Administrasi Kesehatan Dasar | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | 70022ADK | Praktik Administrasi Kesehatan Lanjutan | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | 70023ADK | Magang | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | 70024ADK | KKN | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 0 | 0 | 20 | 20 |
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Lapangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80021ADK | Skripsi | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 0 | 6 | 0 | 0 |
Dosen Pengajar
Puput Putri, S.K.M., M.K.M
NUPTK: 2654777678230062
Bidang Kepakaran : Manajemen Program dan Kinerja Kesehatan
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta: 6899482
ID Scopus: –
Arsella Indra Lestari, S.K,M., M.K.M
NUPTK : 8437770671230332
Bidang Kepakaran : Kebijakan Kesehatan
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6894328
ID Scopus : –
Nurfianti, S.K.M., M.K.M
NUPTK : 2561770671230313
Bidang Kepakaran : Ilmu Administrasi Kesehatan
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6897873
Veby Andriani, S.K.M., M.Kes
NUPTK : 2533772673230282
Bidang Kepakaran : Manajemen Pelayanan Kesehatan
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6894310
ID Scopus : –
Fitriani, S.K.M., M.K.M
NUPTK : 14500777678230072
Bidang Kepakaran : Sistem Informasi Manajemen Kesehatan
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6922863
ID Scopus : –
I Kadek Wartana, M.PH
NUPTK : 7353760661130163
Bidang Kepakaran : Manajemen dan Analisis Data Dasar
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
No. Sertifikat Pendidik : 12109308800662
ID Sinta : 6734061
ID Scopus : 57373372600
Kontak Prodi
Whatapp: 087860225850
Instagram : adminkes_uwn