Profil Prodi S1 Kebidanan
Visi
Menghasilkan Lulusan Bidan Professional Yang Unggul Dalam Pengembangan Inovasi Kebidanan Komunitas Berbasis TeknologI
Misi
- Melaksanakan Pendidikan Dan Pengajaran Terkait Dengan Pengembangan Inovasi Kebidanan Komunitas Berbasis Teknologi
- Melaksanakan Penelitian Terkait Dengan Pengembangan Inovasi Kebidanan Komunitas Berbasis Teknologi
- Menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat Terkait Dengan Pengembangan Inovasi Kebidanan Komunitas Berbasis Teknologi
- Melaksanakan Peningkatan Mutu Dan Kerja Sama Dalam Ruang Lingkup Kebidanan Dengan Stakeholder Terkait Dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Akreditasi
Baik SK 0234/LAM-PTKes/Akr.PB/Dip/VIII/2024
Profil Lulusan

Bidan praktisi
Bidan yang memiliki kemampuan memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada berbagai level pelayanan dan mengambil keputusan yang independen, kritis dan etis dalam menjalankan pekerjaan profesinya.

Edukator dan konselor
Bidan yang memiliki kemampuan memberikan informasi, edukasi dan konseling kesehatan pada perempuan, keluarga dan masyarakat atau sumber daya yang berada di bawah tanggung jawabnya

Penggerak masyarakat
Bidan yang memiliki kemampuan sebagai pemimpin, penggerak dan pemberdaya perempuan dan masyarakat di bidang kesehatan perempuan, ibu dan anak

Pengelola pelayanan:
Bidan yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan dalam pengelolaan pelayanan dan sumberdaya kebidanan/ kesehatan.
Struktur Organisasi
Kurikulum
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Klinik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWU901 | Agama | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | MKWU902 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | KEB101 | Fundamental Kebidanan | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | KEB102 | Etika dan Kode Etik Dalam praktik kebidanan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | KEB103 | Anatomi | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | KEB104 | Fisiologi | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | FKS01 | Bahasa Inggris Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | KEB105 | Konsep Teknologi Kebidanan Komunitas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 17 | 3 | 0 | 20 |
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Klinik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEB201 | Biologi Reproduksi | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | KEB202 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | KEB203 | Fisika Kesehatan dan Biokimia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | KEB204 | Farmakologi dalam asuhan kebidanan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | KEB205 | Keterampilan dasar praktik kebidanan | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | KEB206 | Pemeriksaan Dasar Kebidanan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | MKWU903 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | MKWU904 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 13 | 6 | 1 | 20 |
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Klinik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEB301 | Komunikasi Kebidanan | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | KEB302 | Profesionalisme Dalam Kebidanan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | KEB303 | Kebidanan Berbasis Bukti | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | KEB304 | Obstetri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | KEB305 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | KEB306 | Gizi Dalam Kebidanan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | KEB307 | Askeb pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | KEB308 | ECE (Early Clinical Exposure) I: Remaja, Pranikah, prakonsepsi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | FKS02 | Digitalisasi Pelayanan kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 15 | 5 | 2 | 22 |
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Klinik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEB401 | Psikologi Dalam Praktik Kebidanan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | KEB402 | Askeb pada kehamilan | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | KEB403 | Askeb pada persalinan dan BBL | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | KEB404 | Askeb pada nifas dan menyusui | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | KEB405 | ECE (Early Clinical Exposure) II : Kehamilan, Bersalin dan Bayi Baru Lahir, Nifas & Menyusui | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | MKWU905 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 11 | 6 | 3 | 20 |
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Klinik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEB501 | KB dan pelayanan Kontrasepsi | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | KEB502 | Askeb pada bayi, balita, dan anak prasekolah | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | KEB503 | Kesehatan reproduksi dan klimakterium | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | KEB504 | Asuhan Kebidanan pada kasus kompleks dan kelompok rentan | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | KEB505 | Manajemen pelayanan kebidanan pada situasi krisis dan bencana | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | KEB506 | ECE (Early Clinical Exposure) III : Neo-Bayi-Balita, KB-Kespro. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | MKWU906 | Kewirausahan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester V | 11 | 8 | 2 | 21 |
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Klinik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEB601 | Gawat darurat maternal neonatal | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | KEB602 | Praktik Kebidanan | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | KEB603 | Sistem teknologi informasi dan teknologi Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KEB604 | Desain Inovasi Kebidanan Komunitas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | KEB605 | Kewirausahan dalam Kebidanan | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | KEB606 | a. Peminatan Bidan Praktisi Mandiri | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | KEB607 | b. Peminatan Bidan Rumah Sakit | ||||
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 10 | 3 | 4 | 17 |
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Klinik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEB701 | Kebijakan dan hukum kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | KEB702 | Kebidanan komunitas | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | KEB703 | Manajemen dan kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | KEB704 | Penelitian dalam kebidanan | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | KEB705 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebidanan Komunitas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | MKWU907 | KKN | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 10 | 5 | 5 | 20 |
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Klinik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEB801 | Praktek Profesional Bidan (Magang) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | KEB802 | Tugas Akhir (Skripsi) | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 0 | 4 | 2 | 6 |
Dosen Pengajar
Bdn. Irnawati, SST., M.Tr.Keb
NUPTK: 3549767668231093
Bidang Kepakaran : Kehamilan :
Jabatan Fungsional : Lektor
No. Sertifikat Pendidik : 22116304206782ID
ID Sinta: 6695439
ID Scopus:
Bdn. Mutmaina, S.Tr.Keb., M.Kes
NUPTK : 6246766667230263
Bidang Kepakaran :Kesehatan Reproduksi Dan Klimakterium
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
No. Sertifikat Pendidik : 23116304120
ID Sinta : 6922854
ID Scopus : –
Bdn. Nurasmi, SST., M.Keb
NUPTK : 0949767668130332
Bidang Kepakaran : Kebidanan Komunitas
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
No. Sertifikat Pendidik : 250020010432
ID Sinta : 6695425
ID Scopus : –
Alita Imerda, S.Tr.Keb., M.Keb
NUPTK : 7155773674230273
Bidang Kepakaran : Asuhan Kebidanan Pada Remaja, Pranikah, Dan Prakonsepsi
Jabatan Fungsional : –
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6943656
ID Scopus : –
Cicik Mujianti, SST., M.Keb
NUPTK : 0438768669230242
Bidang Kepakaran : Asuhan Kebidanan Pada Nifas Dan Menyusui
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6656602
ID Scopus : –
Dr. Bdn. A.Fahira Nur, SST., M.Kes
NUPTK : 8454766667230263
Bidang Kepakaran : Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita, Dan Anak Prasekolah
Jabatan Fungsional : Lektor
No. Sertifikat Pendidik : 200010050524
ID Sinta : 6656766
ID Scopus : –
Arfiah, SST., Bd., M.Keb
NUPTK : 5163764665230203
Bidang Kepakaran : Kehamilan
Jabatan Fungsional : Lektor
No. Sertifikat Pendidik : 20109317002216
ID Sinta : 6718840
Bdn. Yeyen Wulandari Dhanio., S.Tr.Keb., M.Tr.Keb
NUPTK : 3140775676230173
Bidang Kepakaran : Asuhan Kebidanan Pada Nifas Dan Menyusui
Jabatan Fungsional : –
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6944841
ID Scopus : –
Bdn. Arini, SST., M.Keb
NUPTK : 7834768669230372
Bidang Kepakaran : Asuhan Kebidanan Pada Nifas Dan Menyusui
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
No. Sertifikat Pendidik : 23116304201959
ID Sinta : 6944854
ID Scopus : –
Bdn. Gabriella Sakulat., S.Tr.Keb, M.Tr.Keb
NUPTK : 2546775676230172
Bidang Kepakaran : Kesehatan Reproduksi Dan Klimakterium
Jabatan Fungsional : –
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6993218
ID Scopus : –
Bdn. Dewi Lestari, S.Tr.Keb., M.Keb
NUPTK : 2658774675230222
Bidang Kepakaran : Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita, Dan Anak Prasekolah
Jabatan Fungsional : –
No. Sertifikat Pendidik : –
ID Sinta : 6942927
ID Scopus : –
Kontak Prodi
Whatapp: 082393383675
Instagram : prodi_kebidanan_universitas_wn